Joop Jansen wint aan de Arkervaart

Afgelopen Zaterdag 5 September werd er weer gevist om het clubkampioenschap van Hoop op Geluk.

Er werd gevist aan de westkant met 29 deelnemers, waarvan 1 dagdeelnemer.

De vangsten waren goed, er werd veel voorn gevangen.

Joop Jansen, winnaar van vak A en dagwinnaar van competitie 10.

Vak A werd gewonnen door Joop Jansen met 5.870 gram.

Vak B won Luc Vercammen met 5.170 gram.

Vak C won René Graat met 5.520 gram.

Alle medewerkers weer bedankt.

De Wedstrijdcommissie.

De uitslag

Nr Naam Vak Stek Gewicht Punt
1 Joop Jansen A 18 5.870 gram 0
2 Theo Pelgrim A 12 5.490 gram 1
3 Arjon van Kommer A 4 5.180 gram 2
4 Willy Splithof A 6 4.090 gram 3
5 Gert Livestro A 8 3.390 gram 4
6 Marcel Rutten A 20 3.330 gram 5
7 Roberto Evripidou A 10 3.090 gram 6
8 Silko Nieuwenhuizen A 16 2.020 gram 7
9 Frits Coert A 14 1.780 gram 8
10 Rinus van ’t Hazeveld A 2 1.340 gram 9
11 Luc Vercammen B 22 5.170 gram 1
12 Jan Schoonewelle B 30 4.350 gram 2
13 Klaas Bast B 38 3.960 gram 3
14 Will van der Heiden B 34 3.170 gram 4
15 Rijk Haverlag B 28 2.750 gram 5
16 Hans van Essen B 26 2.390 gram 6
17 Gert van Beek B 24 2.020 gram 7
18 Ton van de Heuvel B 40 1.980 gram 8
19 Karel van Engelenhoven B 36 1.930 gram 9
20 Henk van Hierden B 32 1.920 gram 10
21 René Graat C 44 5.520 gram 1
22 Marco de Haas C 54 2.710 gram 2
23 Reint Withaar C 46 1.910 gram 3
24 Johan de Vries C 56 1.900 gram 4
25 Rien Rond C 42 1.650 gram 5
26 Jan Kuijten C 52 1.580 gram 6
27 Fred v/d Hoorn C 48 1.520 gram 7
28 Wim Kok C 58 1.480 gram 8
29 Marius Jansen C 50 1.260 gram 9
Totaal gewicht: 84.750 gram.

Foto’s