Triowedstrijd weer een succes
Afgelopen zaterdag 26 september werd door HSV Hoop op Geluk de jaarlijkse Triowedstrijd gehouden aan de Arkervaart.
Er werd gevist onder prachtige weersomstandigheden aan de oostkant.

Het winnende team bestond uit Cristiaan Surquin, Nick Eestermans en Emiel van Dijk.
Zij visten 7 punten bij elkaar met een gewicht van 16.770 gram.
Nick Eestermans behaalde het hoogste daggewicht met 8.560 gram in vak C.
Het A-vak werd gewonnen door Arjon van Kommer met 4.740 gram.
Het B-vak werd gewonnen door Ton Post met 5.630 gram.
Een woord van dank gaat uit naar de barmedewerkers, wegers, uitzetters en andere medewerkers.
10 oktober vissen wij de Garbolino koppelwedstrijd, hier kun je nog voor opgeven.
A.s. zaterdag gaan wij weer verder met de competitie.
De uitslag
| Nr. | Team | Gewicht | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiaan Surquin, Emiel van Dijk en Nick Eestermans | 16.770 g | 7 |
| 2 | Joop Jansen, Theo Pelgrim en André Nijhof | 11.620 g | 11 |
| 3 | Will van de Heiden, Willy Splithof en Jan Schoonewelle | 13.490 g | 12 |
| 4 | Luc Vercammen, Ton Post en Rob Kuil | 13.240 g | 12 |
| 5 | Bas Boersma, Karel van Engelenhoven en Marcel Rutten | 11.420 g | 15 |
| 6 | Klaas Bast, Breun van Bokhorst en Roberto Evripidoe | 9.480 g | 16 |
| 7 | Arjon van Kommer, Rinus van ’t Hazeveld en Johan de Vries | 8.000 g | 17 |
| 8 | Frits Coert, Marius Jansen en Jan van Voorthuizen | 7.010 g | 22 |
| 9 | Henk Nymeier, Peter Doppenberg en Fred Doppenberg | 4.280 g | 25 |
| 10 | Rijk Haverlag, Hans van Essen en Henk van Hierden | 4.340 g | 28 |
Totaalgewicht: 99.650 gram.
Foto’s


