Luc Vercammen wint aan Arkervaart
Het was alweer wedstrijd 8. Vandaag zaten wij aan de wegkant.
De weersomstandigheden waren goed. Er werd redelijk gevangen.
Luc Vercammen werd totaal winnaar met 5920.
Er kan weinig meer misgaan voor de titel met 6 keer een 1 en een bruto totaal van 11 punten,
met nog vier keer te vissen. Vak B wed gewonnen door Theo Pelgrim met 4090
Vak C was Joop Jansen de beste met 3950




De uitslag was als volgt
De uitslag
| Nr | Naam | Vak | Pl. | Gram | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Vercammen | A | 15 | 5.970 | 1 |
| 2 | Karel van Engelenhoven | A | 1 | 2.950 | 2 |
| 3 | Breun van Bokhorst | A | 17 | 2.820 | 3 |
| 4 | Reint Withaar | A | 5 | 2.760 | 4 |
| 5 | Wout van de Kamp | A | 19 | 1.820 | 5 |
| 6 | Rijk Haverlag | A | 11 | 1.490 | 6 |
| 7 | Rien Rond | A | 13 | 1.490 | 6 |
| 8 | Marius Jansen | A | 9 | 1.430 | 8 |
| 9 | Johan de Vries | A | 7 | 1.370 | 9 |
| 10 | Silko Nieuwenhuizen | A | 21 | 1.100 | 10 |
| 11 | Gert Livestro | A | 3 | 860 | 11 |
| 12 | Theo Pelgrim | B | 43 | 4.090 | 1 |
| 13 | René Graat | B | 25 | 3.690 | 2 |
| 14 | Frits Coert | B | 39 | 3.650 | 3 |
| 15 | Marcel Rutten | B | 31 | 3.110 | 4 |
| 16 | Jan Kuijten | B | 29 | 2.230 | 5 |
| 17 | Hans van Essen | B | 27 | 2.060 | 6 |
| 18 | Klaas Bast | B | 35 | 2.030 | 7 |
| 19 | Adrie Meester | B | 41 | 1.640 | 8 |
| 20 | Rinus van`t Hazeveld | B | 23 | 1.570 | 9 |
| 21 | Fred v/d Hoorn | B | 33 | 1.230 | 10 |
| 22 | Henk van Hierden | B | 37 | 1.090 | 11 |
| 23 | Joop Jansen | C | 61 | 3.950 | |
| 24 | Willy Splithof | C | 59 | 3.740 | 1 |
| 25 | Will van der Heiden | C | 63 | 2.960 | 2 |
| 26 | Jan Schoonewelle | C | 47 | 2.580 | 3 |
| 27 | Marco de Haas | C | 45 | 2.000 | 4 |
| 28 | Evert Horst | C | 49 | 1.920 | 5 |
| 29 | Arjon van Kommer | C | 55 | 1.740 | 6 |
| 30 | Gert van Beek | C | 51 | 1.570 | 7 |
| 31 | Ton van de Heuvel | C | 53 | 1.330 | 8 |
| 32 | Gerrit Bronkhorst | C | 57 | 880 | 9 |
Downloads